Bílá vína a speciality :
 
Odrůda (cukr, kyseliny, bezcukerný extrakt, alkohol) Jakost

Ročník

Ryzlink vlašský (4,4g/l, 6,5g/l, 25g/l, 12%)    ps 2008
Veltlínské zelené** (5,6g/l, 6,1g/l, 22,5g/l, 11,5%)    ps 2008
Veltlínské zelené  (2,9g/l, 5,9g/l, 22g/l, 12%)    ps 2008
Chardonnay  (10,3g/l, 6,7g/l, 22,3g/l, 12%)    ps 2008
Ryzlink rýnský  (6,7g/l, 7,3g/l, 23,5g/l, 12%)    ps 2008
Sauvignon  (13,4g/l, 7g/l, 23g/l, 12%)    ps 2008
Pálava  (16,3g/l, 7g/l, 23,5g/l, 13,5%)   vzh 2008
Muškát moravský  (7,4g/l, 6g/l, 21,6g/l, 12%)    ps 2008
Svatovavřinecké klaret**  (2,2g/l, 6,8g/l, 21,3g/l, 11%)     k 2008
Zweigeltrebe rosé (4,4g/l, 6,5g/l, 22g/l, 12,5%)    ps 2008
Ryzlink rýnský červený  (2,3g/l, 7g/l, 24,1g/l, 12,5%)    ps 2008
 
Červená vína : 

Odrůda (cukr, kyseliny, bezcukerný extrakt, alkohol) Jakost

Ročník

Svatovavřinecké**     ps 2005
Frankovka     ps 2005
Frankovka (2,2g/l, 4,8g/l, 26g/l, 13,5%)   vzh 2006

** Vína z viniční trati Mitrberk. Ostatní vína pochází z vinice Svidrunk.

Zde je ke stažení ceník vín pro rok 2009 včetně přehledu ocenění a analytických hodnot ve formátu PDF.

Na stránce věnované ocenění, naleznete největší úspěchy všech našich doposud prodávaných vín.

 

© 2008-2010 Stanislav Málek & Miloš Bittner